Vereinsmeisterschaft | |
LC RON-HILL Berlin | 28.08.2015 |
Ergebnisliste |
10km weibl. Gesamtwertung |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 6. | 867 | Gaede, Andrea | 1968 | W 45 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 46:03,8 | min | ||||
2. | 8. | 866 | Gomoll, Ilka | 1972 | W 40 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 48:36,1 | min | ||||
3. | 10. | 865 | Mohr, Christine | 1961 | W 50 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 51:54,3 | min | ||||
4. | 13. | 864 | Wolf, Dana | 1981 | W 30 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 53:42,1 | min | ||||
5. | 15. | 863 | Kegel, Sylvia | 1960 | W 55 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 56:15,5 | min |
10km männl. Gesamtwertung |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 870 | Tetzel, Jürgen | 1965 | M 50 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 38:22,1 | min | ||||
2. | 2. | 869 | Kranz, Rene | 1980 | M 35 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 38:39,8 | min | ||||
3. | 3. | 868 | Edler, Robert | 1985 | M 30 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 39:56,7 | min | ||||
4. | 4. | 871 | Pätzig, Dirk | 1956 | M 55 | 1. | LC RON-HILL Berlin | 42:16,5 | min | ||||
5. | 5. | 872 | Labenz, Jens | 1965 | M 50 | 2. | LC RON-HILL Berlin | 43:15,8 | min | ||||
6. | 7. | 873 | Rymarowicz, Peter | 1954 | M60+ | 1. | LC RON-HILL Berlin | 48:19,0 | min | ||||
7. | 8. | 874 | Gaede, Marcus | 1964 | M 50 | 3. | LC RON-HILL Berlin | 48:36,1 | min | ||||
8. | 11. | 876 | Jäger, Winfried | 1957 | M 55 | 2. | LC RON-HILL Berlin | 51:57,1 | min | ||||
9. | 12. | 875 | Schulze, Hajo | 1943 | M60+ | 2. | LC RON-HILL Berlin | 52:48,8 | min | ||||
10. | 14. | 880 | Broy, Eckart | 1955 | M60+ | 3. | LC RON-HILL Berlin | 55:34,4 | min | ||||
11. | 16. | 878 | Mohr, Uwe | 1958 | M 55 | 3. | LC RON-HILL Berlin | 59:31,0 | min | ||||
11. | 16. | 879 | Henry, Rötger | 1959 | M 55 | 3. | LC RON-HILL Berlin | 59:31,0 | min | ||||
13. | 18. | 881 | Voigtländer, Wolfgang | 1949 | M60+ | 4. | LC RON-HILL Berlin | 1:02:31,1 | h |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 6 | Labenz, Jola | 1960 | Frauen | 1. | 29:48 | min | |||||
2. | 30 | Wiese, Robert | 1953 | Männer | 2. | 31:26 | min | |||||
3. | 41 | Edler, Manuela | 1961 | Frauen | 4. | LC RON-HILL Berlin | 32:46 | min | ||||
4. | Holtkamp, Bernd | 1937 | Männer | 1. | LC RON-HILL Berlin | 38:25 | min | |||||
5. | 24 | Chwalicz, Ines | 1977 | Frauen | 2. | 39:03 | min | |||||
5. | 95 | Albrecht, Denise | 1977 | Frauen | 2. | 39:03 | min |
5 Finisher |